新疆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250601025 | 06183 | 0 | 3 | 25 | 18 | 4 | 9 | 12 | 24 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 18 | 17 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 7 | 16 | 18 | 3 | 21 | 7 | 2 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1 | 7 | 4 | 13 |
20250601024 | 80686 | 13 | 2 | 24 | 17 | 3 | 8 | 11 | 23 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 15 | 17 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 6 | 6 | 3 | 12 |
20250601023 | 95752 | 12 | 1 | 23 | 16 | 2 | 7 | 10 | 22 | 3 | 9 | 30 | 11 | 8 | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 5 | 14 | 16 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 11 |
20250601022 | 16223 | 11 | 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 9 | 21 | 2 | 4 | 29 | 10 | 7 | 15 | 14 | 16 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 17 | 4 | 13 | 15 | 2 | 18 | 4 | 14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 10 |
20250601021 | 48468 | 10 | 9 | 21 | 14 | 4 | 5 | 8 | 20 | 1 | 3 | 28 | 9 | 6 | 14 | 13 | 15 | 4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 3 | 12 | 14 | 24 | 17 | 3 | 13 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 9 |
20250601020 | 87286 | 9 | 8 | 20 | 13 | 18 | 4 | 7 | 19 | 8 | 2 | 27 | 8 | 5 | 13 | 12 | 14 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 2 | 11 | 13 | 23 | 16 | 2 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 8 |
20250601019 | 87398 | 8 | 7 | 19 | 12 | 17 | 3 | 6 | 18 | 8 | 1 | 26 | 7 | 4 | 12 | 11 | 13 | 2 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 19 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 10 | 12 | 22 | 15 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 12 | 3 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 |
20250601018 | 98947 | 7 | 6 | 18 | 11 | 16 | 2 | 5 | 17 | 1 | 9 | 25 | 6 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 1 | 2 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 21 | 14 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 12 | 4 | 7 | 30 | 6 |
20250601017 | 86561 | 6 | 5 | 17 | 10 | 15 | 1 | 4 | 16 | 8 | 3 | 24 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 5 | 1 | 10 | 12 | 19 | 8 | 10 | 20 | 13 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | 3 | 9 | 29 | 5 |
20250601016 | 58644 | 5 | 4 | 16 | 9 | 14 | 5 | 3 | 15 | 11 | 2 | 23 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | 7 | 9 | 19 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 8 | 28 | 4 |
20250601015 | 52080 | 4 | 3 | 15 | 8 | 13 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 22 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3 | 18 | 8 | 10 | 17 | 6 | 8 | 18 | 11 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 27 | 3 |
20250601014 | 97066 | 3 | 2 | 14 | 7 | 12 | 6 | 1 | 13 | 9 | 9 | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 7 | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 26 | 2 |
20250601013 | 68186 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 16 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 25 | 1 |
20250601012 | 11599 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 4 | 14 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 5 | 15 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 4 | 24 | 9 |
20250601011 | 08260 | 0 | 19 | 11 | 4 | 9 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 14 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 22 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 23 | 24 |
20250601010 | 91072 | 15 | 18 | 10 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 9 | 21 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 22 | 23 |
20250601009 | 92204 | 14 | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11 | 8 | 4 | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 20 | 16 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 21 | 22 |
20250601008 | 54357 | 13 | 16 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 19 | 15 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 11 | 7 | 20 | 21 |
20250601007 | 33713 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3 | 36 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 26 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 19 | 20 |
20250601006 | 35545 | 11 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | 10 | 35 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 6 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 | 18 | 19 |
20250601005 | 86857 | 10 | 13 | 5 | 25 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 11 | 9 | 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 18 |
20250601004 | 89232 | 9 | 12 | 4 | 24 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 33 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 7 | 12 | 36 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 23 | 16 | 17 |
20250601003 | 98073 | 8 | 11 | 3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 32 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | 35 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 16 |
20250601002 | 41101 | 7 | 10 | 2 | 22 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 31 | 2 | 5 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 8 | 21 | 2 | 1 | 5 | 10 | 34 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | 15 |
20250601001 | 79582 | 6 | 9 | 1 | 21 | 15 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 30 | 1 | 4 | 2 | 20 | 9 | 8 | 11 | 7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 14 |
20250531048 | 25401 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 29 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 7 | 10 | 6 | 19 | 4 | 17 | 3 | 8 | 32 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 13 |
20250531047 | 57475 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 28 | 4 | 2 | 7 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 7 | 31 | 1 | 49 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 19 | 10 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 11 | 12 |
20250531046 | 61963 | 3 | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 7 | 17 | 8 | 5 | 8 | 4 | 17 | 2 | 15 | 1 | 6 | 30 | 9 | 48 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 11 | 18 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 10 | 11 |
20250531045 | 86626 | 2 | 5 | 8 | 17 | 11 | 3 | 10 | 15 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 26 | 2 | 6 | 6 | 16 | 7 | 4 | 7 | 3 | 16 | 1 | 14 | 6 | 5 | 29 | 15 | 47 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 18 | 10 | 17 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 9 | 10 |
20250531044 | 93414 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 9 | 14 | 17 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 25 | 1 | 21 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | 13 | 1 | 4 | 28 | 14 | 46 | 1 | 36 | 2 | 6 | 1 | 17 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 8 | 9 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
平均遗漏 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 10 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
最大遗漏 | 15 | 19 | 25 | 25 | 18 | 9 | 14 | 24 | 17 | 6 | 30 | 13 | 14 | 18 | 36 | 16 | 21 | 14 | 21 | 21 | 10 | 11 | 9 | 26 | 20 | 17 | 18 | 15 | 36 | 19 | 49 | 18 | 36 | 21 | 15 | 14 | 18 | 15 | 20 | 22 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 19 | 15 | 23 | 30 | 24 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |