新疆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250617020 | 08518 | 0 | 8 | 2 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1 | 57 | 4 | 1 | 29 | 6 | 22 | 5 | 14 | 32 | 12 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 42 | 6 | 4 | 14 | 3 | 16 | 15 | 13 | 5 | 24 | 1 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 |
20250617019 | 70234 | 41 | 7 | 1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 56 | 3 | 0 | 28 | 5 | 21 | 4 | 13 | 31 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 41 | 5 | 3 | 13 | 2 | 15 | 14 | 12 | 4 | 23 | 4 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 |
20250617018 | 29716 | 40 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 11 | 55 | 2 | 2 | 27 | 4 | 20 | 3 | 12 | 30 | 10 | 1 | 9 | 13 | 6 | 12 | 9 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 27 | 40 | 4 | 2 | 12 | 1 | 14 | 13 | 11 | 3 | 22 | 8 | 10 | 6 | 2 | 15 | 1 |
20250617017 | 68689 | 39 | 5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 10 | 54 | 1 | 1 | 26 | 3 | 19 | 2 | 11 | 29 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 11 | 8 | 15 | 4 | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 26 | 39 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 9 | 16 | 1 | 14 | 9 |
20250617016 | 90867 | 38 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 7 | 9 | 53 | 9 | 0 | 25 | 2 | 18 | 1 | 10 | 28 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 | 14 | 3 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | 38 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 1 | 20 | 6 | 8 | 15 | 7 | 13 | 21 |
20250617015 | 94912 | 37 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 52 | 9 | 10 | 24 | 1 | 17 | 4 | 9 | 27 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 6 | 13 | 2 | 4 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 24 | 37 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 19 | 5 | 7 | 14 | 1 | 12 | 20 |
20250617014 | 52857 | 36 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 51 | 11 | 9 | 23 | 2 | 16 | 10 | 8 | 26 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 17 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 23 | 36 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 18 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 | 19 |
20250617013 | 52517 | 35 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 10 | 8 | 22 | 2 | 15 | 9 | 7 | 25 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 16 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 35 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 17 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 18 |
20250617012 | 19102 | 34 | 1 | 1 | 4 | 7 | 44 | 3 | 5 | 49 | 9 | 7 | 21 | 1 | 14 | 8 | 6 | 24 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 15 | 19 | 12 | 0 | 5 | 1 | 21 | 34 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 17 |
20250617011 | 22622 | 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 43 | 2 | 4 | 48 | 8 | 6 | 20 | 2 | 13 | 7 | 5 | 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | 18 | 11 | 29 | 4 | 2 | 20 | 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 16 |
20250617010 | 18584 | 32 | 1 | 12 | 2 | 5 | 42 | 1 | 3 | 47 | 7 | 5 | 19 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 17 | 10 | 28 | 3 | 8 | 19 | 32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 15 |
20250617009 | 62354 | 31 | 19 | 11 | 1 | 4 | 41 | 6 | 2 | 46 | 6 | 4 | 18 | 2 | 11 | 5 | 3 | 21 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 23 | 2 | 12 | 16 | 9 | 27 | 2 | 7 | 18 | 31 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 14 |
20250617008 | 37365 | 30 | 18 | 10 | 3 | 3 | 40 | 6 | 1 | 45 | 5 | 3 | 17 | 6 | 10 | 4 | 2 | 20 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 11 | 15 | 8 | 26 | 1 | 6 | 17 | 30 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 13 |
20250617007 | 79611 | 29 | 17 | 9 | 1 | 2 | 39 | 5 | 7 | 44 | 4 | 2 | 16 | 5 | 9 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 21 | 6 | 10 | 14 | 7 | 25 | 1 | 5 | 16 | 29 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 |
20250617006 | 35272 | 28 | 16 | 8 | 3 | 1 | 38 | 4 | 2 | 43 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 25 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 12 | 9 | 13 | 6 | 24 | 3 | 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 |
20250617005 | 40060 | 27 | 15 | 7 | 6 | 4 | 37 | 3 | 1 | 42 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 2 | 6 | 24 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 | 5 | 23 | 2 | 3 | 14 | 27 | 8 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 |
20250617004 | 74292 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 2 | 7 | 41 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | 1 | 5 | 23 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 10 | 7 | 11 | 4 | 22 | 1 | 2 | 13 | 26 | 7 | 15 | 31 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
20250617003 | 97218 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 35 | 1 | 7 | 40 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 7 | 4 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 6 | 10 | 3 | 21 | 1 | 1 | 12 | 25 | 6 | 14 | 30 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
20250617002 | 62422 | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | 34 | 6 | 6 | 39 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 21 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 5 | 9 | 2 | 20 | 10 | 2 | 11 | 24 | 5 | 13 | 29 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 |
20250617001 | 40186 | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 33 | 7 | 5 | 38 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1 | 19 | 9 | 3 | 10 | 23 | 4 | 12 | 28 | 8 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 6 |
20250616048 | 97995 | 22 | 10 | 2 | 1 | 12 | 32 | 6 | 4 | 37 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 3 | 7 | 9 | 18 | 8 | 2 | 9 | 22 | 3 | 11 | 27 | 6 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 12 | 5 |
20250616047 | 38397 | 21 | 9 | 1 | 3 | 11 | 31 | 5 | 3 | 36 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 17 | 7 | 1 | 8 | 21 | 2 | 10 | 26 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 24 | 8 | 7 | 11 | 4 |
20250616046 | 23221 | 20 | 8 | 2 | 7 | 10 | 30 | 4 | 2 | 35 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 9 | 17 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1 | 9 | 25 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 6 | 10 | 3 |
20250616045 | 24754 | 19 | 7 | 2 | 6 | 9 | 29 | 3 | 1 | 34 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 16 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1 | 6 | 19 | 5 | 8 | 24 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 22 | 6 | 5 | 9 | 2 |
20250616044 | 72723 | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 28 | 2 | 7 | 33 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 11 | 7 | 15 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 8 | 7 | 23 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 4 | 8 | 1 |
20250616043 | 72029 | 17 | 5 | 14 | 4 | 7 | 27 | 1 | 7 | 32 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 17 | 7 | 6 | 22 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 3 | 7 | 9 |
20250616042 | 65684 | 16 | 4 | 13 | 3 | 6 | 26 | 6 | 2 | 31 | 8 | 2 | 3 | 26 | 4 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 21 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 2 | 6 | 35 |
20250616041 | 65822 | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 25 | 6 | 1 | 30 | 7 | 1 | 2 | 25 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | 34 |
20250616040 | 70917 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 24 | 5 | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 24 | 2 | 9 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | 22 | 6 | 5 | 17 | 1 | 7 | 4 | 33 |
20250616039 | 31436 | 13 | 1 | 10 | 3 | 3 | 23 | 4 | 9 | 28 | 5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 | 3 | 32 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
平均遗漏 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 30 | 6 | 5 | 15 | 3 | 15 | 7 | 7 | 30 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 4 | 10 | 30 | 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | 15 | 10 | 3 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | |
最大遗漏 | 41 | 19 | 15 | 12 | 15 | 44 | 7 | 11 | 57 | 13 | 10 | 29 | 26 | 22 | 13 | 14 | 32 | 14 | 10 | 25 | 15 | 12 | 12 | 11 | 18 | 23 | 12 | 20 | 20 | 14 | 29 | 10 | 9 | 27 | 42 | 11 | 15 | 32 | 13 | 16 | 15 | 13 | 22 | 24 | 11 | 24 | 16 | 13 | 16 | 35 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |